シースリーの脱毛の特徴

特徴・IPL式の脱毛
・契約完了から数年経っていても無償でムダ毛を処理できる
・1回の施術時間が少ない
・シェービング代が無料
・予約時間の1分前までキャンセル料なし
・契約完了から数年経っていても無償でムダ毛を処理できる
・1回の施術時間が少ない
・シェービング代が無料
・予約時間の1分前までキャンセル料なし
安さ | 効果 | 完了まで |
---|---|---|
![]() 地域によって料金が変わる | ![]() 脱毛完了までに時間はかかる | ![]() 時間はかかる |
痛み | 保湿ケア | 予約 |
![]() あまり痛くない | ![]() きらめきアフタークリーム | ![]() 店舗数が少なく予約が難しい |
シースリーの料金
プラン名 | 総額 | 回数 | 1回分料金 (月額料金) |
---|---|---|---|
永久メンテナンスプラン全身53箇所(1回で全身) | 420,640円 | – | – |
永久メンテナンスプラン全身53箇所(4回で全身) | 374,000円 | – | – |
永久メンテナンスプラン全身46箇所+(顔 or IO)(1回で全身) | 374,000円 | – | – |
永久メンテナンスプラン全身46箇所+(顔 or IO)(4回で全身) | 319,000円 | – | – |
回数制プラン全身53箇所(6回) | 188,000円 | 6回 | 31,333円 |
回数制プラン全身46箇所(6回)(顔・IOを含まない) | 137,500円 | 6回 | 22,916円 |
回数制プラン全身53箇所(10回) | 275,000円 | 10回 | 27,500円 |
回数制プラン全身46箇所(10回)(顔・IOを含まない) | 209,000円 | 10回 | 20,900円 |
回数制プラン全身53箇所(13回) | 290,000円 | 13回 | 22,308円 |
回数制プラン全身46箇所(13回)(顔・IOを含まない) | 264,000円 | 13回 | 20,308円 |
シースリーキャンペーン情報
現在のキャンペーンキャンペーン情報なし